Résultats Interclubs 2015-2016

Séniors mixte 1

Lieux Date Tour Adversaire Score Résultat
ST CIERS 03-11/15 20h00 1 ST CIERS-1 4/2 Gagné
BLANQUEFORT 26-11-15 19H30 2 BLANQUEFORT-2 0/6 Perdu
COSEC 07-12-15 21H00 3 ST BRUNO-7 1/5 Perdu
COSEC 04-01-16 21H00 4 COUTRAS-1 0/6 Perdu
COSEC 01-02-16 21H00 6 ST CIERS-1 5/1 Gagné
COSEC 29-02-16 21H00 7 BLANQUEFORT-2 0/6 Perdu
ST BRUNO 16-03-16 19H30 8 ST BRUNO-7 1/5 Perdu
COUTRAS 04-04-16 20H00 9 COUTRAS-1 1/5 Perdu

 

Séniors mixte 2

Lieux Date Tour Adversaire Score Résultat
COSEC 02-11-15 21H00 1 BRUGES-2 3/2 Gagné
COSEC 23-11-15 21H00 2 ST LAURENT-3 4/1 Gagné
COSEC 07-12-15 21H00 3 CARCAN-1 1/4 Perdu
COSEC 04-01-16 21H00 4 ST MEDARD-2 5/0 Gagné
LESPARRE 20-01-16 20H30 5 LESPARRE-1 4/1 Gagné
CASTELNAU 02-02-16 19H00 6 CASTELNAU-1 2/3 Perdu
ST HELENE 01-03-16 20H30 7 ST HELENE-2 1/4 Perdu
ST HELENE 29-03-16 20H30 9 ST HELENE-3 5/0 Gagné

 

Séniors dames

Lieux Date Tour Adversaire Score Résultat
COSEC 17-11-15 21H00 1 MARTIGNAS-1 2/1 Gagné
GRADIGNAN 02-12-15 20H00 2 GRADIGNAN-1 2/1 Gagné
EYSINES 15-12-15 21H00 3 CARCANS-1 2/1 Gagné
MERIGNAC 14-01-16 20H00 4 MERIGNAC-11 3/0 Gagné
CASTELNAU 26-01-16 19H00 5 CASTELNAU-1 3/0 Gagné
MARTIGNAS 11-02-16 20H00 6 MARTIGNAS-1 2/1 Gagné
COSEC 08-03-16 21H00 7 GRADIGNAN-1 2/1 Gagné
CARCANS 23-03-16 19H30 8 CARCANS-1 0/3 Perdu
COSEC 05-04-16 21H00 9 MERIGNAC-11 2/1 Gagné
COSEC 03-05-16 21H00 10 CASTELNAU-1 3/0 Gagné

 

Séniors hommes

Lieux Date Tour Adversaire Score Résultat
COSEC 17-11-15 21H00 1 ST LAURENT-1 5/0 Gagné
COSEC 01-12-15 21H00 2 GRADIGNAN-5 1/4 Perdu
CASTELNAU 15-12-15 19H00 3 CASTELNAU-1 3/2 Gagné
ST HELENE 11-01-16 20H30 4 ST HELENE-5 3/2 Gagné
COSEC 26-01-16 21H00 5 COUTRAS-2 3/2 Gagné
ST LAURENT 11-02-16 20H00 6 ST LAURENT-1 3/2 Gagné
GRADIGNAN 09-03-16 20H00 7 GRADIGNAN-5 2/3 Perdu
COSEC 22-03-16 21H00 8 CASTELNAU-1 4/1 Gagné
COSEC 05-04-16 21H00 9 ST HELENE-5 3/2 Gagné
COUTRAS 02-05-16 20H00 10 COUTRAS-2 0/5 Perdu

 

Vétérans hommes 1

Lieux Date Tour Adversaire Score Résultat
COSEC 16-11-15 21H00 1 BRUGES-1 3/2 Gagné
TIVOLI 04-12-15 19H30 2 ST BRUNO-4 3/2 Gagné
COSEC 14-12-15 21H00 3 BLANQUEFORT-8 3/2 Gagné
BARRIES 18-01-16 20H00 4 CADILLAC-1 3/2 Gagné
TURPIN 26-01-16 20H00 5 LA TESTE-4 4/1 Gagné
MAJAU 09-02-16 19H00 6 BRUGES-1 2/3 Perdu
COSEC 07-03-16 21H00 7 ST BRUNO-4 3/2 Gagné
FONGRAVEY 24-03-16 19H30 8 BLANQUEFORT-8 5/0 Gagné
COSEC 04-04-16 21H00 9 CADILLAC-1 4/1 Gagné
COSEC 30-05-16 21H00 10 LA TESTE-4 5/0 Gagné

 

Vétérans hommes 2

Lieux Date Tour Adversaire Score Résultat
GRAVETTES 18-11-15 19h00 1 ASSA-1 2/3 Perdu
A-MOGA 30-11-15 20H45 2 MARTIGNAS-1 1/4 Perdu
COSEC 14-12-15 21H00 3 TALENCE-1 3/2 Gagné
COSEC 11-01-16 21H00 4 ST DENIS DE PILE-2 5/0 Gagné
COSEC 25-01-16 21H00 5 CHARTRONS-1 3/2 Gagné
COSEC 08-02-16 21H00 6 ASSA-1 1/4 Perdu
COSEC 07-03-16 21H00 7 MARTIGNAS-1 1/4 Perdu
VICTOR LOUIS 25-03-16 20H00 8 TALENCE-1 3/2 Gagné
OMNISPORT 04-04-16 20H00 9 ST DENIS DE PILE-2 4/1 Gagné
GP2 30-05-16 19H30 10 CHARTRONS-1 2/3 Perdu

 

Vétérans mixte

Lieux Date Tour Adversaire Score Résultat
MOGA 05-11-15 21h00 1 MARTIGNAS-2 2/3 Perdu
COSEC 24-11-15 21H00 2 LIGNAN-1 4/1 Gagné
MUNICIPALE 09-12-15 20H00 3 YVRAC-1 1/4 Perdu
MARCHEPRIME 22-01-16 20H30 4 MARCHEPRIME-1 1/4 Perdu
COSEC 02-02-16 21H00 5 SOUDIAC-1 2/3 Perdu
COSEC 29-02-16 20H45 6 MARTIGNAS-2 3/2 Gagné
SPORTS 16-03-16 20H00 7 LIGNAN-1 3/2 Gagné
COSEC 29-03-16 21H00 8 YVRAC-1 2/3 Perdu
COSEC 26-04-16 21H00 9 MARCHEPRIME-1 0/5 Perdu
VAL DE SAYE 25-05-16 19H00 10 SOUDIAC-1 4/1 Gagné