Séniors Mixtes (D2)
| Lieux | Date | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Mérignac | 09/11/2017 à 20:00 | 1 | Mérignac | 6-0 | Défaite |
| Cosec | 21/11/2017 à 21:00 | 2 | Blanquefort | 1-5 | Défaite |
| Cosec | 05/12/2017 à 21:00 | 3 | Sainte Hélène | 0-6 | Défaite |
| Pessac | 20/12/2017 à 20:00 | 4 | Pessac | 6-0 | Défaite |
| Mios-Biganos | 16/01/2018 à 19:00 | 5 | Mios-Biganos | 4-2 | Défaite |
| Cosec | 30/01/2018 à 21:00 | 6 | Mérignac | 0-6 | Défaite |
| Blanquefort | 27/02/2018 à 19h30 | 7 | Blanquefort | ||
| Sainte Hélène | 14/03/2018 à 20:30 | 8 | Sainte Hélène | ||
| Cosec | 27/03/2018 à 21:00 | 9 | Pessac | ||
| Cosec | 24/04/2018 à 21:00 | 10 | Mios-Biganos |
Séniors Hommes (District)
| Lieux | Date | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelnau | 17/11/2017 à 19:00 | 1 | Castelnau | 2-3 | Victoire |
| Cosec | 27/11/2019 à 21:00 | 2 | Sainte Hélène | 5-0 | Victoire |
| Cosec | 11/12/2017 à 21:00 | 3 | Carcans | 5-0 | Victoire |
| Lacanau | 12/11/2018 à 20:00 | 4 | Lacanau | 2-3 | Victoire |
| Arès | 25/01/2017 à 20:30 | 5 | Arès | 5-0 | Défaite |
| Cosec | 05/02/2015 à 21:00 | 6 | Castenau | ||
| Sainte Hélène | 06/03/2018 à 20:30 | 7 | Sainte Hélène | ||
| Carcans | 22/03/2018 à 19:30 | 8 | Carcans | ||
| Cosec | 02/04/2018 à 21:00 | 9 | Lacanau | ||
| Cosec | 30/04/2017 à 21:00 | 10 | Arès |
Mixtes Loisirs
Voir ici : http://aleb33.fr/interclubs-loisirs-2017-2018/
Vétérans Hommes 1 (D1)
| Lieux | Date | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Martignas | 13/11/2017 à 20:45 | 1 | Martignas | 1-4 | Victoire |
| Cosec | 27/11/2017 à 21:00 | 2 | Blanquefort | 4-1 | Victoire |
| Bruges | 14/12/2017 à 20:30 | 3 | Bruges | 0-5 | Victoire |
| Cosec | 08/01/2018 à 21:00 | 4 | Cadillac | 5-0 | Victoire |
| Mérignac | 25/01/2018 à 20:00 | 5 | Mérignac | 4-1 | Défaite |
| Cosec | 05/02/2018 à 21:00 | 6 | Martignas | ||
| Blanquefort | 08/03/2018 à 19:30 | 7 | Blanquefort | ||
| Cosec | 19/03/2018 à 21:00 | 8 | Bruges | ||
| Cadillac | 02/04/2018 à 19:00 | 9 | Cadillac | ||
| Cosec | 30/03/2018 à 21:00 | 10 | Mérignac |
Vétérans Hommes 2 (District)
| Lieux | Date | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosec | 13/11/2017 à 21:00 | 1 | Sainte Hélène | 0-5 | Défaite |
| Cosec | 27/11/2017 à 21:00 | 2 | Lesparre | 1-4 | Défaite |
| Arès | 13/12/2018 à 20:30 | 3 | Arès | 4-1 | Défaite |
| Barbey | 09/01/2018 à 19:45 | 4 | Barbey | 4-1 | Défaite |
| Cosec | 22/01/2018 à 21:00 | 5 | Saint Médard | 1-4 | Défaite |
| Sainte Hélène | 07/02/2018 à 20:30 | 6 | Sainte Hélène | ||
| Lesparre | 07/03/2018 à 20:30 | 7 | Lesparre | ||
| Cosec | 19/03/2018 à 21:00 | 8 | Arès | ||
| Cosec | 02/04/2018 à 21:00 | 9 | Barbey | ||
| Saint Medard | 30/04/2018 à 19:00 | 10 | Saint Médard |
Vétérans Hommes 3 (District)
| Lieux | Date | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Denis | 13/11/2017 à 20:30 | 1 | Saint Denis | 2-3 | Victoire |
| Pomerol | 27/11/2017 à 19:00 | 2 | Pomerol | 4-1 | Défaite |
| Cosec | 11/12/2017 à 21:00 | 3 | Martignas | 2-3 | Défaite |
| Cosec | 08/01/2018 à 21:00 | 4 | Talence | 2-3 | Défaite |
| Cosec | 22/01/2018 à 21:00 | 5 | Liborne | 3-2 | Victoire |
| Cosec | 05/02/2018 à 21:00 | 6 | Saint Denis | ||
| Cosec | 05/03/2018 à 21:00 | 7 | Pomerol | ||
| Martignas | 19/03/2018 à 20:45 | 8 | Martignas | ||
| Talence | 05/04/2018 à 21:00 | 9 | Talence | ||
| Libourne | 30/04/2018 à 20:00 | 10 | Libourne |
Vétérans mixtes 1 (D3)
| Lieux | Date | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Sainte Eulalie | 06/11/2017 à 20:00 | 1 | Sainte Eulalie | 1-4 | Victoire |
| Cosec | 20/11/2017 à 21:00 | 2 | Chantecler | 3-2 | Victoire |
| Talence | 08/12/2017 à 20:00 | 3 | Talence | 1-4 | Défaite |
| Cosec | 18/12/2017 à 21:00 | 4 | Saint André de Cubzac | 4-1 | Victoire |
| Pessac | 16/01/2018 à 19:00 | 5 | Pessac | 4-1 | Défaite |
| Cosec | 29/01/2018 à 21:00 | 6 | Sainte Eulalie | 3-2 | Victoire |
| Chantecler | 26/02/2018 à 20:00 | 7 | Chantecler | ||
| Cosec | 12/03/2018 à 21:00 | 8 | Talence | ||
| Saint André de Cubzac | 26/03/2018 à 20:00 | 9 | Saint André de Cubzac | ||
| Cosec | 23/04/2018 à 21:00 | 10 | Pessac |
Vétérans mixtes 2 (District)
Phase 1 :
| Lieux | Date | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosec | 07/11/2017 à 21:00 | 1 | Saint Laurent du Médoc | 3-2 | Victoire |
| Cosec | 21/11/2017 à 21:00 | 2 | Lacanau | 5-0 | Victoire |
| Andernos | 06/12/2017 à 20:00 | 3 | Andernos | 3-2 | Défaite |
| Saint Laurent du Médoc | 18/12/2017 à 20:30 | 4 | Saint Laurent du Médoc | 4-1 | Défaite |
| Lacanau | 17/01/2018 à 20:30 | 5 | Lacanau | ||
| Cosec | 30/01/2018 à 21:00 | 6 | Andernos |
Phase 2 :
| Lieux | Date | Tour | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 |
